Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range - males 2002 tax year
- f1=sex code
- f2=record type
- f3=locality code
- f4=total number taxable returns
- f5=total income
- f6=income under 1000
- f7=income 1000-2500
- f8=income 2500-5000
- f9=income 5000-7500
- f10=income 7500-10000
- f11=income 10000-12500
- f12=income 12500-15000
- f13=income 15000-17500
- f14=income 17500-20000
- f15=income 20000-25000
- f16=income 25000-30000
- f17=income 30000-35000
- f18=income 35000-40000
- f19=income 40000-50000
- f20=income over 50000
- f21=average income
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20 | f21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101002000 | 320 | 10354 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 60 | 0 |
| 1 | 1 | 1101004000 | 520 | 16273 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 60 | 70 | 50 | 30 | 50 | 70 | 0 |
| 1 | 1 | 1101018000 | 2310 | 63850 | 40 | 40 | 70 | 100 | 110 | 170 | 200 | 150 | 150 | 310 | 230 | 190 | 120 | 170 | 280 | 0 |
| 1 | 1 | 1101021000 | 760 | 20086 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 0 |
| 1 | 1 | 1101024000 | 380 | 10098 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 1101036000 | 1820 | 48964 | 30 | 40 | 80 | 80 | 80 | 120 | 140 | 130 | 130 | 220 | 200 | 160 | 90 | 110 | 220 | 0 |
| 1 | 1 | 1101039000 | 80 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 1101044000 | 450 | 11564 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 30 | 60 | 50 | 40 | 20 | 40 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 1101048000 | 560 | 15415 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 80 | 60 | 40 | 30 | 60 | 70 | 0 |
| 1 | 2 | 1101000000 | 7190 | 199280 | 130 | 140 | 250 | 300 | 320 | 490 | 580 | 450 | 470 | 890 | 770 | 610 | 400 | 540 | 860 | 0 |
| 1 | 1 | 1102001000 | 250 | 6097 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 1102006000 | 440 | 12220 | 0 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | 1102009000 | 540 | 15497 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 0 |
| 1 | 1 | 1102012105 | 180 | 4628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 1102014105 | 40 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1102026105 | 590 | 17000 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 70 | 0 |
| 1 | 1 | 1102029000 | 370 | 10389 | 30 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 1102032000 | 50 | 855 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1102034000 | 410 | 12154 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | 1102042000 | 20 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1102043000 | 1070 | 30257 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 70 | 120 | 110 | 100 | 60 | 90 | 110 | 0 |
| 1 | 1 | 1102046000 | 350 | 11611 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | 0 |
| 1 | 1 | 1102050105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1102051000 | 340 | 10772 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 1102052105 | 750 | 25885 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 80 | 90 | 70 | 50 | 70 | 130 | 0 |
| 1 | 1 | 1102054105 | 10 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1102056105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1102059000 | 1030 | 26203 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 130 | 110 | 90 | 70 | 80 | 90 | 0 |
| 1 | 1 | 1102065105 | 930 | 27057 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 120 | 0 |
| 1 | 1 | 1102075105 | 13540 | 458026 | 320 | 310 | 540 | 620 | 740 | 770 | 800 | 780 | 710 | 1220 | 1170 | 1080 | 870 | 1200 | 2420 | 0 |
| 1 | 1 | 1102080105 | 2200 | 85841 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 70 | 180 | 190 | 200 | 150 | 250 | 580 | 0 |
| 1 | 1 | 1102085105 | 2960 | 96030 | 70 | 50 | 90 | 120 | 110 | 120 | 150 | 150 | 140 | 280 | 280 | 310 | 230 | 340 | 520 | 0 |
| 1 | 2 | 1102000000 | 26060 | 852761 | 620 | 560 | 990 | 1150 | 1280 | 1400 | 1560 | 1460 | 1310 | 2480 | 2440 | 2260 | 1780 | 2410 | 4370 | 0 |
| 1 | 1 | 1103005000 | 450 | 11460 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 60 | 60 | 60 | 20 | 40 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 1103006000 | 370 | 9689 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 1103008000 | 350 | 9958 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | 40 | 20 | 30 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 1103010000 | 80 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1103011000 | 190 | 5421 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 1103013000 | 150 | 4032 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 1103014000 | 1940 | 62263 | 30 | 30 | 70 | 70 | 80 | 110 | 110 | 90 | 100 | 200 | 230 | 200 | 160 | 150 | 300 | 0 |
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20 | f21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1103024110 | 690 | 16700 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 50 | 30 | 80 | 90 | 70 | 50 | 40 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | 1103025110 | 6250 | 188397 | 110 | 100 | 230 | 270 | 280 | 340 | 390 | 370 | 360 | 710 | 660 | 600 | 430 | 610 | 820 | 0 |
| 1 | 1 | 1103029000 | 830 | 21265 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 | 50 | 110 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | 1103031000 | 340 | 8816 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 1103033000 | 380 | 9552 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 1103034000 | 510 | 11127 | 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 80 | 50 | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 1103035000 | 90 | 1066 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1103038000 | 40 | 738 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1103042000 | 1160 | 30500 | 20 | 10 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | 80 | 90 | 170 | 140 | 70 | 60 | 80 | 110 | 0 |
| 1 | 1 | 1103044000 | 290 | 5996 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 1103049000 | 270 | 6378 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 1103051000 | 390 | 9373 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 70 | 70 | 40 | 10 | 20 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 1103052000 | 880 | 25436 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 60 | 60 | 50 | 40 | 110 | 130 | 100 | 50 | 70 | 110 | 0 |
| 1 | 1 | 1103057000 | 490 | 10850 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 40 | 50 | 40 | 50 | 90 | 70 | 30 | 20 | 10 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 1103059000 | 1280 | 34655 | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 70 | 110 | 90 | 90 | 210 | 200 | 110 | 60 | 100 | 120 | 0 |
| 1 | 1 | 1103062000 | 70 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1103000000 | 17470 | 487507 | 340 | 270 | 590 | 720 | 750 | 1050 | 1250 | 1160 | 1100 | 2230 | 2100 | 1620 | 1100 | 1350 | 1870 | 0 |
| 1 | 3 | 1100000000 | 50720 | 1539549 | 1090 | 960 | 1820 | 2160 | 2350 | 2930 | 3390 | 3060 | 2880 | 5610 | 5310 | 4480 | 3270 | 4290 | 7110 | 30356 |
- Date modified:
- 2005-12-13