Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range - males 2002 tax year
- f1=sex code
- f2=record type
- f3=locality code
- f4=total number taxable returns
- f5=total income
- f6=income under 1000
- f7=income 1000-2500
- f8=income 2500-5000
- f9=income 5000-7500
- f10=income 7500-10000
- f11=income 10000-12500
- f12=income 12500-15000
- f13=income 15000-17500
- f14=income 17500-20000
- f15=income 20000-25000
- f16=income 25000-30000
- f17=income 30000-35000
- f18=income 35000-40000
- f19=income 40000-50000
- f20=income over 50000
- f21=average income
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20 | f21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6001003000 | 530 | 16310 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 |
| 1 | 1 | 6001004000 | 150 | 4935 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 6001006000 | 190 | 5166 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6001009990 | 7770 | 317366 | 210 | 140 | 280 | 300 | 330 | 330 | 350 | 330 | 270 | 520 | 470 | 450 | 430 | 830 | 2540 | 0 |
| 1 | 1 | 6001012000 | 170 | 4412 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 6001018000 | 310 | 10751 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | 0 |
| 1 | 1 | 6001022000 | 190 | 6123 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | 6001029000 | 660 | 22512 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 160 | 0 |
| 1 | 1 | 6001036000 | 70 | 1643 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6001037000 | 100 | 1992 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 6001039000 | 30 | 795 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6001041000 | 110 | 2727 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 6001042000 | 30 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 6001043000 | 100 | 2599 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 6001045000 | 110 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6001048000 | 140 | 3245 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 6001049000 | 20 | 727 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 6001000000 | 10680 | 406820 | 340 | 210 | 420 | 430 | 460 | 520 | 550 | 480 | 400 | 720 | 680 | 650 | 600 | 1070 | 3160 | 0 |
| 1 | 3 | 6000000000 | 10680 | 406820 | 340 | 210 | 420 | 430 | 460 | 520 | 550 | 480 | 400 | 720 | 680 | 650 | 600 | 1070 | 3160 | 38098 |
| 1 | 1 | 6106001000 | 860 | 33906 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 290 | 0 |
| 1 | 1 | 6106003000 | 30 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6106006000 | 30 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6106009000 | 220 | 6413 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 30 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 6106014000 | 300 | 7444 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | 6106016000 | 1460 | 69598 | 40 | 30 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 630 | 0 |
| 1 | 1 | 6106018000 | 180 | 4458 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6106020000 | 120 | 3219 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 6106023995 | 6390 | 374577 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 180 | 200 | 160 | 150 | 250 | 280 | 310 | 310 | 550 | 3250 | 0 |
| 1 | 1 | 6106031000 | 590 | 18625 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 150 | 0 |
| 1 | 1 | 6106034000 | 150 | 3831 | 0 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6106038000 | 540 | 19348 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 150 | 0 |
| 1 | 1 | 6106044000 | 50 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6106049000 | 80 | 2633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 2 | 6106000000 | 11000 | 547120 | 280 | 290 | 430 | 400 | 400 | 420 | 470 | 340 | 310 | 500 | 520 | 560 | 550 | 880 | 4650 | 0 |
| 1 | 1 | 6107003000 | 180 | 4523 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6107005000 | 120 | 2983 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 6107007000 | 270 | 16917 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 150 | 0 |
| 1 | 1 | 6107009000 | 190 | 4833 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6107010000 | 60 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6107012000 | 30 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20 | f21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6107014000 | 90 | 2046 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 6107015000 | 260 | 7456 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | 6107017000 | 1170 | 53494 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 70 | 80 | 70 | 60 | 90 | 420 | 0 |
| 1 | 1 | 6107025000 | 210 | 5003 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6107036000 | 310 | 10554 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 70 | 0 |
| 1 | 1 | 6107041000 | 30 | 1051 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6107095000 | 110 | 2754 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 2 | 6107000000 | 3030 | 113683 | 90 | 110 | 170 | 170 | 170 | 160 | 150 | 160 | 110 | 200 | 190 | 150 | 160 | 210 | 830 | 0 |
| 1 | 3 | 6100000000 | 14030 | 660803 | 370 | 390 | 600 | 580 | 570 | 580 | 620 | 500 | 420 | 700 | 710 | 710 | 700 | 1090 | 5480 | 47099 |
| 1 | 1 | 6204001000 | 180 | 4383 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6204003000 | 2090 | 107093 | 80 | 60 | 110 | 80 | 70 | 70 | 80 | 60 | 50 | 110 | 110 | 100 | 90 | 150 | 880 | 0 |
| 1 | 1 | 6204005000 | 120 | 2871 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 6204007000 | 290 | 7446 | 40 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 1 | 1 | 6204009000 | 360 | 9041 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 1 | 1 | 6204011000 | 160 | 4905 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6204012000 | 310 | 8442 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 1 | 1 | 6204015000 | 210 | 6411 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 6204018000 | 180 | 4900 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 |
| 1 | 1 | 6204019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6204020000 | 320 | 9149 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 1 | 1 | 6204022000 | 70 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6204025000 | 30 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 6204030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 6204000000 | 4330 | 170455 | 210 | 160 | 310 | 250 | 220 | 210 | 230 | 170 | 140 | 260 | 230 | 190 | 150 | 260 | 1340 | 0 |
| 1 | 1 | 6205014000 | 170 | 4563 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6205015000 | 490 | 13748 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| 1 | 1 | 6205016000 | 80 | 2513 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 6205017000 | 620 | 24294 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 190 | 0 |
| 1 | 1 | 6205019000 | 100 | 2756 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 6205023000 | 420 | 11863 | 10 | 10 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 90 | 0 |
| 1 | 1 | 6205027000 | 170 | 3957 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 1 | 2 | 6205000000 | 2040 | 63694 | 100 | 100 | 180 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | 80 | 140 | 110 | 90 | 60 | 100 | 480 | 0 |
| 1 | 1 | 6208047000 | 150 | 4473 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 1 | 1 | 6208059000 | 350 | 10917 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 | 0 |
| 1 | 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6208073000 | 440 | 18247 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | 0 |
| 1 | 1 | 6208081000 | 260 | 7321 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 60 | 0 |
| 1 | 1 | 6208087000 | 170 | 4955 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 1 | 2 | 6208000000 | 1370 | 45991 | 60 | 60 | 100 | 110 | 70 | 80 | 90 | 60 | 50 | 90 | 70 | 60 | 50 | 90 | 350 | 0 |
| 1 | 3 | 6200000000 | 7740 | 280141 | 370 | 320 | 580 | 490 | 400 | 430 | 430 | 330 | 270 | 490 | 410 | 350 | 250 | 460 | 2170 | 36193 |
- Date modified:
- 2005-12-13