Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics all return fields 2002 tax year
- f1=record type
- f2=locality code
- f3=taxable returns
- f4=total income for taxable returns
- f5=average income for taxable returns
- f6=total tax
- f7=total number of returns
- f8=total income for all returns
- f9=income under 1000
- f10=income 1000-5000
- f11=income 5000-10000
- f12=income 10000-15000
- f13=income 15000-20000
- f14=income 20000-25000
- f15=income 25000-30000
- f16=income 30000-40000
- f17=income 40000-50000
- f18=income over 50000
- f19=average income for all returns filed
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101002000 | 420 | 14407 | 0 | 2408 | 620 | 16168 | 20 | 30 | 70 | 110 | 80 | 60 | 50 | 80 | 50 | 70 | 0 |
1 | 1101004000 | 680 | 22042 | 0 | 3657 | 1000 | 24854 | 30 | 60 | 110 | 200 | 140 | 100 | 90 | 120 | 60 | 90 | 0 |
1 | 1101018000 | 3150 | 94480 | 0 | 14639 | 4730 | 108665 | 130 | 290 | 580 | 990 | 670 | 530 | 390 | 510 | 270 | 380 | 0 |
1 | 1101021000 | 1010 | 29447 | 0 | 4575 | 1450 | 32979 | 40 | 110 | 180 | 260 | 210 | 160 | 140 | 190 | 70 | 110 | 0 |
1 | 1101024000 | 510 | 13759 | 0 | 2089 | 720 | 15667 | 20 | 40 | 100 | 160 | 120 | 70 | 60 | 90 | 40 | 40 | 0 |
1 | 1101036000 | 2450 | 72996 | 0 | 11324 | 3580 | 82029 | 90 | 260 | 410 | 710 | 530 | 360 | 340 | 400 | 200 | 280 | 0 |
1 | 1101039000 | 110 | 3514 | 0 | 491 | 150 | 3872 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 |
1 | 1101044000 | 610 | 17643 | 0 | 2736 | 870 | 19773 | 20 | 60 | 100 | 170 | 120 | 100 | 90 | 100 | 60 | 70 | 0 |
1 | 1101048000 | 750 | 24248 | 0 | 3865 | 1090 | 27099 | 20 | 80 | 130 | 160 | 130 | 130 | 100 | 130 | 90 | 110 | 0 |
2 | 1101000000 | 9680 | 292536 | 0 | 45784 | 14210 | 331104 | 380 | 950 | 1690 | 2770 | 2000 | 1520 | 1280 | 1630 | 840 | 1150 | 0 |
1 | 1102001000 | 340 | 9581 | 0 | 1399 | 510 | 10777 | 30 | 30 | 60 | 90 | 60 | 60 | 50 | 70 | 30 | 30 | 0 |
1 | 1102006000 | 530 | 17158 | 0 | 2903 | 860 | 19880 | 30 | 80 | 120 | 180 | 90 | 90 | 70 | 110 | 40 | 60 | 0 |
1 | 1102009000 | 740 | 23897 | 0 | 3592 | 1060 | 26197 | 50 | 70 | 130 | 140 | 140 | 100 | 100 | 170 | 70 | 100 | 0 |
1 | 1102012105 | 240 | 6950 | 0 | 1126 | 350 | 7872 | 10 | 20 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 0 |
1 | 1102014105 | 50 | 1444 | 0 | 204 | 80 | 1672 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1102026105 | 830 | 27184 | 0 | 4432 | 1170 | 29431 | 40 | 80 | 140 | 180 | 150 | 110 | 100 | 160 | 100 | 110 | 0 |
1 | 1102029000 | 480 | 16886 | 0 | 2915 | 720 | 18608 | 40 | 50 | 90 | 100 | 90 | 80 | 60 | 90 | 50 | 70 | 0 |
1 | 1102032000 | 50 | 1329 | 0 | 192 | 100 | 1668 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1102034000 | 590 | 18897 | 0 | 2919 | 860 | 21291 | 30 | 50 | 100 | 150 | 120 | 90 | 90 | 110 | 70 | 70 | 0 |
1 | 1102042000 | 30 | 1059 | 0 | 190 | 40 | 1089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1 | 1102043000 | 1390 | 45386 | 0 | 7734 | 2110 | 51319 | 60 | 180 | 260 | 360 | 270 | 220 | 180 | 270 | 150 | 170 | 0 |
1 | 1102046000 | 480 | 16104 | 0 | 2817 | 690 | 17977 | 10 | 50 | 90 | 130 | 90 | 70 | 50 | 80 | 50 | 70 | 0 |
1 | 1102050105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1102051000 | 460 | 16234 | 0 | 2918 | 670 | 17632 | 30 | 50 | 80 | 100 | 110 | 60 | 60 | 90 | 40 | 50 | 0 |
1 | 1102052105 | 1080 | 39244 | 0 | 7183 | 1490 | 42645 | 40 | 80 | 180 | 200 | 170 | 150 | 150 | 220 | 120 | 180 | 0 |
1 | 1102054105 | 20 | 531 | 0 | 83 | 20 | 557 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1102056105 | 10 | 469 | 0 | 118 | 20 | 518 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1102059000 | 1330 | 40326 | 0 | 6364 | 2020 | 46053 | 90 | 160 | 250 | 310 | 260 | 230 | 190 | 260 | 130 | 150 | 0 |
1 | 1102065105 | 1270 | 41867 | 0 | 6644 | 1830 | 46267 | 60 | 130 | 230 | 270 | 210 | 160 | 170 | 290 | 140 | 180 | 0 |
1 | 1102075105 | 19900 | 740488 | 0 | 137255 | 29380 | 821992 | 900 | 1920 | 3610 | 4530 | 3670 | 2640 | 2380 | 3630 | 2300 | 3780 | 0 |
1 | 1102080105 | 3510 | 143233 | 0 | 26950 | 4660 | 151823 | 120 | 340 | 450 | 500 | 400 | 390 | 390 | 690 | 500 | 890 | 0 |
1 | 1102085105 | 4460 | 154782 | 0 | 26122 | 6150 | 167118 | 220 | 430 | 660 | 760 | 690 | 600 | 520 | 930 | 590 | 760 | 0 |
2 | 1102000000 | 37780 | 1363072 | 0 | 244064 | 54770 | 1502410 | 1770 | 3720 | 6520 | 8100 | 6610 | 5100 | 4600 | 7210 | 4420 | 6720 | 0 |
1 | 1103005000 | 630 | 17240 | 0 | 2501 | 900 | 19552 | 30 | 60 | 90 | 160 | 130 | 90 | 110 | 120 | 60 | 40 | 0 |
1 | 1103006000 | 490 | 14177 | 0 | 2110 | 740 | 16392 | 20 | 50 | 100 | 130 | 100 | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 0 |
1 | 1103008000 | 500 | 15617 | 0 | 2410 | 710 | 17324 | 20 | 50 | 80 | 110 | 90 | 80 | 70 | 110 | 50 | 60 | 0 |
1 | 1103010000 | 100 | 3093 | 0 | 524 | 140 | 3516 | 10 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 |
1 | 1103011000 | 270 | 7903 | 0 | 1202 | 380 | 8820 | 10 | 30 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 0 |
1 | 1103013000 | 190 | 6004 | 0 | 942 | 280 | 6696 | 0 | 20 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 |
1 | 1103014000 | 2750 | 93835 | 0 | 15345 | 4010 | 104574 | 100 | 290 | 470 | 660 | 480 | 410 | 370 | 550 | 260 | 420 | 0 |
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103024110 | 920 | 25115 | 0 | 3688 | 1320 | 28375 | 50 | 80 | 160 | 230 | 170 | 150 | 150 | 190 | 70 | 70 | 0 |
1 | 1103025110 | 9100 | 294559 | 0 | 49351 | 13170 | 329169 | 370 | 850 | 1610 | 2150 | 1790 | 1300 | 1210 | 1710 | 1000 | 1180 | 0 |
1 | 1103029000 | 1140 | 32214 | 0 | 4915 | 1600 | 36161 | 30 | 110 | 190 | 260 | 220 | 190 | 190 | 220 | 110 | 90 | 0 |
1 | 1103031000 | 460 | 13037 | 0 | 1971 | 640 | 14524 | 30 | 30 | 70 | 110 | 100 | 70 | 60 | 90 | 50 | 40 | 0 |
1 | 1103033000 | 520 | 15508 | 0 | 2375 | 760 | 17353 | 30 | 60 | 70 | 140 | 110 | 90 | 70 | 90 | 40 | 50 | 0 |
1 | 1103034000 | 690 | 16940 | 0 | 2401 | 980 | 19436 | 40 | 50 | 140 | 200 | 170 | 140 | 80 | 100 | 30 | 40 | 0 |
1 | 1103035000 | 20 | 547 | 0 | 58 | 160 | 1994 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1103038000 | 50 | 1015 | 0 | 121 | 80 | 1282 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1103042000 | 1510 | 43953 | 0 | 6521 | 2370 | 51658 | 80 | 160 | 300 | 490 | 350 | 270 | 200 | 230 | 130 | 150 | 0 |
1 | 1103044000 | 350 | 8514 | 0 | 1109 | 560 | 10242 | 30 | 40 | 70 | 150 | 90 | 60 | 60 | 40 | 10 | 20 | 0 |
1 | 1103049000 | 360 | 9497 | 0 | 1411 | 530 | 10809 | 30 | 30 | 80 | 100 | 90 | 60 | 40 | 70 | 20 | 20 | 0 |
1 | 1103051000 | 520 | 14002 | 0 | 1967 | 760 | 15755 | 20 | 70 | 80 | 130 | 120 | 110 | 90 | 80 | 30 | 30 | 0 |
1 | 1103052000 | 1260 | 39195 | 0 | 6227 | 1850 | 44336 | 50 | 110 | 200 | 350 | 240 | 200 | 200 | 230 | 110 | 160 | 0 |
1 | 1103057000 | 620 | 14805 | 0 | 2092 | 940 | 17995 | 30 | 60 | 110 | 230 | 170 | 130 | 100 | 70 | 20 | 30 | 0 |
1 | 1103059000 | 1840 | 51330 | 0 | 7643 | 2550 | 57754 | 60 | 120 | 250 | 490 | 440 | 350 | 290 | 270 | 140 | 160 | 0 |
1 | 1103062000 | 100 | 2503 | 0 | 364 | 150 | 2893 | 10 | 0 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1103000000 | 24360 | 740602 | 0 | 117250 | 35570 | 836609 | 1080 | 2300 | 4210 | 6290 | 5020 | 3920 | 3460 | 4400 | 2230 | 2670 | 0 |
3 | 1100000000 | 71830 | 2396210 | 33359 | 407098 | 104540 | 2670122 | 3240 | 6970 | 12420 | 17160 | 13630 | 10540 | 9330 | 13240 | 7480 | 10540 | 25541 |
- Date modified:
- 2005-12-13