GST/HST Incremental Federal Rebate for Municipalities Report - January 1, 2008 to December 31, 2008 - Quebec
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
GST/HST Incremental Federal Rebate for Municipalities Report - January 1, 2008 to December 31, 2008 - Quebec
We have archived this page and will not be updating it.
You can use it for research or reference.
We have archived this page and will not be updating it.
You can use it for research or reference.
Legal Name | City | Postal Code | Payment Amount |
---|---|---|---|
"""LES RESIDENCES DE LA RIVIERE DU CHENE"" COOPERATIVE D'HABITATION DE VAL-ALAIN " | VAL-ALAIN | G0S | $1,210.88 |
"ACADEMIE DES SAINTS-ANGES, COOPERATIVE D'HABITATION " | MONTREAL | H2J | $313.92 |
ACTI-BUS DE LA RÉGION DE COATICOOK INC. | COATICOOK | J1A | $1,547.60 |
ADMINISTRATION REGIONALE KATIVIK | KUUJJUAQ | J0M | $317,826.03 |
ALTERNATIVES COMMUNAUTAIRES HABITATION INTERVENTION MILIEU | Montréal | H4E | $23,089.15 |
AMI-BUS INC | GRANBY | J2G | $6,294.02 |
ANJOU 80 | ANJOU | H1J | $26,592.67 |
Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie | BELOEIL | J3G | $1,228.57 |
Association logement Amitié inc. | MONTREAL | H3Z | $95,062.97 |
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DESRESIDENCES ETUDIANTES U Q T R | TROIS-RIVIERES | G8Y | $2,728.46 |
ASSOCIATION DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE DE CHIBOUGAMAU INC | CHIBOUGAMAU | G8P | $1,151.79 |
ASSOCIATION I.R.I.S. | MONTREAL | H2B | $2,015.59 |
"ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES ""LE GOELAND"" INC " | SAINT-FELICIEN | G8K | $1,544.05 |
AU PETIT BONHEUR DE GRAND'MERE INC. | Trois-Rivières | G8Y | $795.31 |
AUTONO-BUS CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTE DU HAUT-ST-MAURICE (CTAHM) | LA TUQUE | G9X | $847.94 |
BEL-O TRANSPORTS INC | MONT ST-GREGOIRE | J0J | $1,820.70 |
Bibliothèque municipale de Saint-Charles-Borromée | ST-CHARLES DE BORROMEE | J6E | $44.40 |
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES INC. | Notre-Dame-des-Prairies | J6E | $500.66 |
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LA DORE | LA DORE | G8J | $223.13 |
BIBLIOTHÈQUES DE SAINTE-ADÈLE | SAINTE-ADELE | J8B | $292.61 |
co-op d'habitation LogementBarque (St-Hyacinthe) | SAINT-HYACINTHE | J2S | $917.12 |
Canton d'Amherst | Amherst | J0T | $48,993.85 |
Canton de Arundel | Arundel | J0T | $11,936.93 |
CANTON DE AUMOND | AUMOND | J0W | $17,006.95 |
CANTON DE BEDFORD | BEDFORD | J0J | $1,365.37 |
CANTON DE CHICHESTER | CHAPEAU | J0X | $8,566.79 |
CANTON DE CLEVELAND | Cleveland | J0B | $21,503.67 |
CANTON DE CLORIDORME | CLORIDORME | G0E | $12,011.49 |
CANTON DE DUNDEE | STE-AGNES-DE-DUNDEE | J0S | $12,759.42 |
CANTON DE ELGIN | ELGIN | J0S | $5,936.00 |
CANTON DE GORE | LAKEFIELD | J0V | $66,389.54 |
CANTON DE HARRINGTON | HARRINGTON | J8G | $40,200.78 |
CANTON DE L'ISLE-AUX- ALLUMETTES | CHAPEAU | J0X | $65,794.69 |
CANTON DE LINGWICK | SAINTE-MARGUERITE | J0B | $12,911.74 |
CANTON DE LITCHFIELD | CAMPBELLS BAY | J0X | $6,382.27 |
CANTON DE MARSTON | Nantes | G0Y | $11,667.39 |
CANTON DE MELBOURNE | MELBOURNE | J0B | $42,881.81 |
CANTON DE NEDELEC | NEDELEC | J0Z | $7,409.98 |
CANTON DE POTTON | MANSONVILLE | J0E | $41,483.53 |
CANTON DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON | sainte-edwidge | J0B | $14,573.39 |
CANTON DE ST-CAMILLE | SAINT-CAMILLE | J0A | $10,138.85 |
CANTON DE STANSTEAD | MAGOG | J1X | $30,398.89 |
CANTON DE STRATFORD | Stratford | G0Y | $24,517.03 |
CANTON DE WENTWORTH | WENTWORTH | J8H | $80,250.04 |
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY | STONEHAM | G0A | $108,000.05 |
CARLETON-SUR-MER | CARLETON | G0C | $93,109.06 |
Centre local de développement de la MRC les Maskoutains | Saint-Hyacinthe | J2S | $25,633.91 |
Centre L'Escale de Jonquière Inc. | Jonquière | G7X | $1,721.21 |
CENTRE D'APPEL D'URGENCE DES REGIONS DE L'EST DU QUEBEC (CAUREQ) | Rimouski | G5L | $23,660.01 |
CENTRE D'HABITATION ET D'INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU GRANIT | Lac-Mégantic | G6B | $1,504.81 |
CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT DE VAUDREUIL-SOULANGES | VAUDREUIL-DORION | J7V | $14,631.64 |
CENTRE LOUIS-OLIVIER DUFAULT INC. | STE-JUSTINE DE NEWTON | J0P | $492.34 |
Citadelle de St-Ambroise | MONTREAL | H3K | $95,344.63 |
CIT CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN | CHAMBLY | J3L | $116,496.55 |
CLD RIVIÈRE DU NORD (SODESJ) | SAINT-JEROME | J7Z | $5,912.10 |
Conseil intermunicipas de transport Laurentides | Sainte-Thérèse | J7E | $505,048.91 |
Coop d'habitation horizon doré | Salaberry-de-Valleyfield | J6T | $1,570.18 |
"Coopérative d'habitation ""AQUARIUM"" de montréal " | Montréal | H3J | $516.83 |
"Coopérative d'habitation ""Belles fleurs"" " | LONGUEUIL | J4L | $3,090.99 |
"Coopérative d'habitation ""PARTHEN'AIR"" (Montréal) " | Montréal | H2H | $69.24 |
"Coopérative d'habitation ""Ville-Marie"" " | Montréal | H1V | $1,752.73 |
Coopérative d'habitation Botany | Québec | G1K | $238.46 |
Coopérative d'habitation Champigny | Québec | G1J | $430.16 |
Coopérative d'habitation de l'île de la visitation | Montréal | H3K | $1,239.84 |
Coopérative d'habitation de la rue Dufresne | Montréal | H2K | $170.05 |
Coopérative d'habitation de succès de Pointe St-Charles | Montréal | H3K | $2,418.34 |
"Coopérative d'habitation de Sainte-Cécile, Montréal " | Montréal | H2R | $419.45 |
Coopérative d'habitation des Cyprès | Québec | G1K | $476.43 |
Coopérative d'habitation des Grandes Familles | SHERBROOKE | J1H | $36,406.44 |
Coopérative d'habitation des joyeux lurons de Verdun | VERDUN | H4G | $63.43 |
"Coopérative d'habitation des moulins, terrebonne " | TERREBONNE | J6W | $2,263.01 |
Coopérative d'habitation Espoir de Québec | QUEBEC | G1J | $1,442.26 |
Coopérative d'habitation Fortune | MONTREAL | H3K | $243.23 |
Coopérative d'habitation giron d'aile | Pointe-aux-Trembles | H1B | $1,834.84 |
Coopérative d'habitation Hispanoamerica | MONTREAL | H1X | $1,336.80 |
Coopérative d'habitation l'affiche rouge (Montréal) | MONTREAL | H1X | $1,113.50 |
Coopérative d'habitation le Colombier de Pointe-aux-Trembles | MONTREAL | H1B | $1,555.22 |
Coopérative d'habitation le multimonde | MONTREAL | H2T | $41,682.36 |
Coopérative d'habitation le rocket de montréal | Montréal | H3K | $516.41 |
Coopérative d'habitation les gens d'ici de Saint-Jean-sur-Richelieu | ST-JEAN-SUR-RICHELIEU | J3B | $7.95 |
Coopérative d'habitation les goélands de la petite patrie | Montréal | H2S | $209.48 |
Coopérative d'habitation les portes tournantes | ROUYN-NORANDA | J9X | $414.07 |
Coopérative d'habitation les rives du St-Laurent | Montréal-Est | H1L | $810.83 |
Coopérative d'habitation La Clarisse de Québec | QUEBEC | G1J | $790.97 |
Coopérative d'habitation La Paix | Montréal | H3K | $25,589.79 |
Coopérative d'habitation Le monde a l'envers de montréal | MONTREAL | H4E | $3,667.10 |
Coopérative d'habitation main dans la main d'Hochelaga-Maisonneuve | Montréal | H1V | $294.75 |
Coopérative d'habitation sans frontières de Rosemont | Montréal | H3K | $39,420.92 |
Coopérative d'habitation Sicotte | QUEBEC | G2B | $1,120.24 |
Coopérative d'habitation Solidarité de Beauport | BEAUPORT | G1C | $454.62 |
Coopérative d'habitation Stirling de lasalle | Lasalle | H8R | $1,898.27 |
Coopérative d'habitation Village Cloverdale | PIERREFONDS | H8Y | $76,637.88 |
"Coopérative d'Habitation ""des Voisins de Laval"" (Laval) " | LAVAL | H7N | $834.66 |
"Coopérative d'Habitation ""Fascination"" de Pointe St-Charles " | MONTREAL | H3K | $3,184.01 |
Coopérative d'Habitation Belle Étoile (Montréal) | MONTREAL | H1V | $1,404.09 |
Coopérative d'Habitation Élaine de Laval | LAVAL | H7P | $42.65 |
Coopérative d'Habitation Hermandad | Montréal | H3K | $55,382.16 |
Coopérative d'Habitation Jeannotte de Beloeil | Beloeil | J3G | $1,144.14 |
"Coopérative d'Habitation les Retraités de St-Lazare, Vaudreuil " | ST-LAZARE | J7T | $14,053.86 |
Coopérative d'Habitation les Trois Portages d'Aylmer | GATINEAU | J8Z | $739.76 |
Coopérative d'Habitation La Marée (Rimouski) | POINTE-AU-PERE | G5M | $375.80 |
Coopérative d'Habitation La Vie en Ville (Montréal) | MONTREAL | H1W | $196.15 |
"Coopérative d'Habitation Multiculturelle ""Coeur A Coeur"" " | Montréal | H1E | $4,120.97 |
Coopérative d'Habitation Perce-Neige de Verdun | Verdun | H4G | $37,662.08 |
Coopérative D'Habitation Les Clairières du Mainbourg | MONTREAL | H3K | $82,593.22 |
Coopératives d'habitation la belle vie de montréal | Montréal | H4C | $1,110.50 |
Corporation d'habitation beloeil inc. | BELOEIL | J3G | $1,298.41 |
Corporation du Théâtre du Palais Municipal | LA BAIE | G7B | $23,856.55 |
"CO-OP d'habitation La chaumine, Valleyfield " | Salaberry-de-Valleyfield | J6S | $148.42 |
"CO-OP d'habitation Pointe-du-Lac, comté de Beauharnois " | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | J6S | $891.12 |
"CO-OP D'HABITATION ""ACCÈS"" DE RIVIÈRE-DU-LOUP " | RIVIERE-DU-LOUP | G5R | $331.28 |
"CO-OP D'HABITATION ""JOLIBOURG"" DE SAINT-HYACINTHE " | Saint-Hyacinthe | J2S | $537.01 |
"CO-OP D'HABITATION ""LOGIS D'OR"" D'ARMAGH " | ARMAGH | G0R | $398.20 |
"CO-OP D'HABITATION ""SOULEVANT"" DE RIVIERE-OUELLE " | MONTMAGNY | G5V | $122.39 |
CO-OP D'HABITATION CONCORDE (ALMA) | ALMA | G8B | $102.17 |
"CO-OP D'HABITATION DU ""FAUX-BOURG"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1R | $465.08 |
CO-OP D'HABITATION EN MENAGE (MONTREAL) | MONTREAL | H1V | $21.45 |
CO-OP D'HABITATION L'ALTERNATIVE DE VERDUN | VERDUN | H4G | $2,262.76 |
CO-OP D'HABITATION MASKOU DE ST-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $350.95 |
COMITE D'HABITATION DE LA GRANDE MAISON DE BEAULAC | Beaulac-Garthby | G0Y | $1,044.40 |
COMITE D'HYGIENE ET D'AMENAGEMENT DES RIVIERES MAGOG ET SAINT-FRANCOIS (C.H.A.R.M.E.S.) | SHERBROOKE | J1K | $18,462.62 |
COMITE INTERMUNICIPAL DE GESTION DES DECHETS DU COMTE DE CHA | CHAMPLAIN | G0X | $7,273.89 |
COMITÉ DES RÉSIDENCES DE WEEDON | Weedon | J0B | $407.08 |
COMITÉ MUNICIPAL DE LANIEL INC. | Laniel | J0Z | $3,180.13 |
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL | MONTREAL | H3A | $75,118.71 |
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE QUEBEC | Sainte-Foy | G1V | $24,682.22 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA PRESQU'ILE | VAUDREUIL-DORION | J7V | $10,210.75 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA VALLEE DU RICHELIE | MCMASTERVILLE | J3G | $188,710.06 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT LE RICHELAIN | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | J3B | $107,296.11 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ROUSSILLON | ST JEAN SUR RICHELIEU | J3B | $59,619.34 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT SOREL-VARENNES | SOREL | J3P | $125,510.41 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT SUD-OUEST (CITSO) | CHATEAUGUAY | J6J | $196,494.81 |
CONSEIL INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DU HAUT ST LAURENT | HUNTINGDON | J0S | $37,785.67 |
CONSEIL REGIONAL DE TRANSPORT DE LANAUDIERE | JOLIETTE | J6E | $140,513.54 |
COOP D'AQUEDUC DE WOBURN | WOBURN | G0Y | $1,083.06 |
COOP D'HABITATION COMUNAUTAIRELA SOURCE (M T L ) | Montréal | H2C | $322.18 |
COOP D'HABITATION DE MONTMAGNY | MONTMAGNY | G5V | $484.36 |
COOP D'HABITATION DE ST-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $3,079.88 |
COOP D'HABITATION L'ESPERANCE DE VALLEYFIELD | SALABERRY-DE-VALLEYFIED | J6T | $946.77 |
COOP D'HABITATION LA TANNERIEDE MONTREAL | MONTREAL | H4G | $3,944.62 |
COOP D'HABITATION LA VILLA DES ARCADES (LAVAL-DES-RAPIDES) | LAVAL | H7N | $736.61 |
COOP D'HABITATION LE BOISE DU CAMPUS | LAVAL | H7N | $442.75 |
COOP D'HABITATION PLACE RENE PHILIPPE DE VILLE LEMOYNE | VILLE LEMOYNE | J4R | $14.41 |
COOP D'HABITATION VALBOUR | MONTREAL | H1W | $1,485.96 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""A L'OMBRE DE LA MONTAGNE"" " | MONTREAL | H2L | $141.44 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""BLUE MOON DE POINTE ST-CHARLES"" " | MONTREAL | H3K | $2,630.39 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""C'EST POUR MOI"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1J | $680.42 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""CHAMPETRE"" DE GREENFIELD PARK " | GREENFIELD PARK | J4V | $57.33 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""CHEZ NOUS"" DE QUEBEC " | Québec | G1N | $122.49 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DE LA CHEVROTIERE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1R | $191.42 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DE LA RIVIERE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1K | $303.49 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DES CHENES"" DE ST-EUSTACHE " | SAINT-EUSTACHE | J7P | $389.82 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DU BORD DU FLEUVE"" " | MONTREAL | H1V | $317.16 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""HARMONIE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1K | $706.56 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""L'ATRE"" DE MONTREAL " | MONTREAL | H2G | $85.21 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA ESPERANZA"" " | MONTREAL | H4Z | $4,414.58 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA GOELETTE"" " | QUEBEC | G1K | $1,050.01 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA LICORNE"" (LAVAL) " | LAVAL | H7W | $99.71 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA MAISON DE CORFOU"", JOLIETTE " | JOLIETTE | J6E | $1,116.67 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA MAISONNEE"" DE PLESSISVILLE " | PLESSISVILLE | G6L | $474.65 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA P'TITE FABRIQUE"" (MONTREAL) " | MONTREAL | H1W | $168.56 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA PETITE PATRIE"" " | MONTREAL | H2S | $431.56 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA PROVIDENCE"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1N | $3,832.00 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA VOLIERE"" DE JONQUIERE " | CHICOUTIMI | G7H | $177.17 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LANJEVINE"" DE CHICOUTIMI " | CHICOUTIMI | G7H | $2,237.61 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE FIL D'ARIANE"" " | MONTREAL | H1E | $3,643.96 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE LION"" (L'EPIPHANIE) " | L'EPIPHANIE | J5X | $228.44 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE NID"" DE MONTREAL " | MONTREAL | H1W | $326.74 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE PLATEAU"" MONTREAL " | MONTREAL | H2J | $1,006.35 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE REFUGE"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1L | $187.67 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE SOURIRE DE QUEBEC"" " | QUEBEC | G1J | $241.67 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE TRIANON"" DE CHICOUTIMI " | CHICOUTIMI | G7H | $172.74 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES AULNAIES"" D'HEBERTVILLE " | HEBERTVILLE | G8N | $55.44 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES BEAUX JOURS"" DE VERDUN " | VERDUN | H4G | $251.82 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES BONS AMIS"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1K | $3,613.72 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES CAPS"" " | BASSIN | G4T | $294.15 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES CEDRES"" (LONGUEUIL) " | LONGUEUIL | J4G | $148.07 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES MAISONS DE SABLE"" " | RIMOUSKI | G5L | $273.16 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES NEIGES"" (NEUFCHATEL) " | CHARLESBOURG | G1H | $3,358.31 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES PYRAMIDES"" DE HAUTERIVE " | BAIE-COMEAU | G5C | $152.14 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""MON LOGIS"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1K | $197.16 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PAS À PAS"" " | MONTREAL | H1E | $1,283.55 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PIED-A-TERRE"" (MONTREAL) " | MONTREAL | H2T | $153.31 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PLACE DU NORD"" (MONTREAL) " | MONTEEAL-NORD | H1G | $739.47 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PLACE GERMAIN"" (MONTREAL) " | MONTREAL-NORD | H1G | $514.73 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""SHAMROCK"" DE POINTE ST-CHARLES " | Montréal | H1W | $1,270.80 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""SOUS MON TOIT"" DE QUEBEC " | QUEBEC | G1L | $815.28 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""STE-MARIE"" DE QUÉBEC " | QUEBEC | G1R | $234.86 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""SUR L'ILE"" (HULL) " | HULL | J8X | $141.73 |
COOPERATIVE D'HABITATION 4 VENTS DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7J | $494.18 |
COOPERATIVE D'HABITATION ADELARD PLOURDE | Chicoutimi | G7H | $320.79 |
COOPERATIVE D'HABITATION AMETHYSTE | Québec | G1N | $683.38 |
COOPERATIVE D'HABITATION AU CAP BLANC | Québec | G1K | $886.32 |
COOPERATIVE D'HABITATION AUX PORTES DU QUARTIER | MONTREAL | H2K | $197.13 |
COOPERATIVE D'HABITATION BEAU QUARTIER | QUEBEC | G1J | $438.11 |
COOPERATIVE D'HABITATION BEAU-SITE ST-MALACHIE | ST-MALACHIE | G0R | $208.99 |
COOPERATIVE D'HABITATION BELLE VIE | DRUMMONDVILLE | J2C | $125.14 |
COOPERATIVE D'HABITATION BONNE ENTENTE DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $198.69 |
COOPERATIVE D'HABITATION BRIN DE VIE DE QUEBEC | Québec | G1J | $1,549.98 |
COOPERATIVE D'HABITATION CASSE-NOISETTE | DRUMMONDVILLE | J2C | $650.52 |
COOPERATIVE D'HABITATION CENTENAIRE DE GREENFIELD PARK | GREENFIELD PARK | J4V | $707.06 |
COOPERATIVE D'HABITATION CHALET DE COUCOUS | Québec | G1K | $23.22 |
COOPERATIVE D'HABITATION CHAMPFLEURY (QUEBEC) | QUEBEC | G1K | $4,744.24 |
COOPERATIVE D'HABITATION CHATEAU-DIGNITE DE SAINT-LEONARD | SAINT-LEONARD | H1S | $1,544.45 |
COOPERATIVE D'HABITATION COMMUNAUTAIRE EAU VIVE (IBERVILLE) | IBERVILLE | J2X | $279.13 |
COOPERATIVE D'HABITATION CREMAZIE DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4K | $313.08 |
COOPERATIVE D'HABITATION CYRILLE VAILLANCOURT (MONTREAL) | MONTREAL | H2M | $150.61 |
COOPERATIVE D'HABITATION DARVEAU | LONGUEUIL | J4L | $633.99 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE CAMBRONNE | Québec | G1E | $331.13 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'AVENIR (PIERREFONDS) | Montréal | H2L | $9,298.92 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'EBENE | CHICOUTIMI | G7H | $99.95 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'ECLUSE | CHICOUTIMI | G7J | $71.15 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA 8E RUE | Québec | G1J | $52.00 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA CONCORDE DE SAINT-HYACINTHE | ST-HYACINTHE | J2S | $106.04 |
"COOPERATIVE D'HABITATION DE LA COUR FLEURIE, MONTREAL " | MONTREAL | H3J | $41.37 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA MONTAGNE | SHERBROOKE | J1H | $778.26 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY | Québec | G1K | $1,670.79 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA RIVIERE PONT-ROUGE | PONT-ROUGE | G3H | $168.06 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LACOLLE | LACOLLE | J0J | $2,435.70 |
"COOPERATIVE D'HABITATION DE LARUE CARDINAL LEGER ""TRACY"" " | SOREL-TRACY | J3R | $1,577.10 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE NICOLET | NICOLET | J3T | $781.08 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE NOTRE-QUARTIER (MONTREAL) | MONTREAL | H2L | $277.16 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE SAINT-PRIME | CHICOUTIMI | G7H | $485.86 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE STE-ROSE DE WATFORD (BELLECHASSE) | ST-ROSE-WATFO | G0R | $231.97 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES BOIS-FRANCS | VICTORIAVILLE | G6P | $407.48 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ENFANTS TERRIBLES SHERBROOKE | SHERBROOKE | J1H | $129.72 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ETOILES DE POINTE SAINT-CHARLES | MONTREAL | H3K | $4,816.66 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES FLEURS ADER (MONTREAL) | MONTREAL | H1E | $417.66 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ORMES DE LEVIS | LEVIS-LAUZON | G6V | $890.94 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES PIEDS NOIRS (MONTREAL) | Montréal | H2V | $70.31 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES SABLES | VANIER | G1M | $1,924.04 |
"COOPERATIVE D'HABITATION DU ""BEL AVENIR"" DE SAINT-PAMPHILE " | SAINT-PAMPHILE | G0R | $1,094.80 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU 3055 DES ERABLES TRACY | SOREL-TRACY | J3R | $56.18 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CANAL DE POINTE ST-CHARLES | MONTREAL | H3K | $6,800.38 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU COIN DE LA RUE | MONTREAL | H1E | $147.35 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CONFORT (MONTREAL-NORD) | MONTREAL-NORD | H1G | $249.12 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CROISSANT DE QUEBEC | Québec | G1M | $171.23 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU FUTUR DE POINTE ST-CHARLES | MONTREAL | H3K | $48.86 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU HUIT-REFLETS (MONTREAL) | MONTREAL | H1W | $50.16 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU MOULIN (CHICOUTIMI) | CHICOUTIMI | G7H | $133.07 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU PALIER | DRUMMONDVILLE | J2C | $98.55 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU PARC MARQUETTE MONTREAL | MONTREAL | H2S | $70.25 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU PARC VERT (GREENFIELD-PARK) | GREENFIELD PARK | J4V | $1,413.24 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU RACCOURCI | DRUMMONDVILLE | J2C | $3,084.80 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU TREFLE | LAVAL | H7N | $271.64 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VALLON D'EAST-ANGUS | EAST-ANGUS | J0B | $382.50 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VIEUX COUVENT DE MONTMAGNY | Montmagny | G5V | $184.54 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VIEUX MOULIN DE QUEBEC | Québec | G1K | $4,035.84 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VIEUX VILLAGE (DRUMMONDVILLE) | DRUMMONDVILLE | J2C | $643.95 |
COOPERATIVE D'HABITATION EMILE-COUTURE | Chicoutimi | G7H | $407.75 |
COOPERATIVE D'HABITATION FAMILIALE DE RICHMOND | RICHMOND | J0B | $315.52 |
COOPERATIVE D'HABITATION FUTAMBULE | MONTREAL | H1W | $511.93 |
COOPERATIVE D'HABITATION GRANDBOURG | QUEBEC | G1K | $302.42 |
COOPERATIVE D'HABITATION JEANNE D'ARC (MONTREAL) | MONTREAL | H1W | $351.85 |
COOPERATIVE D'HABITATION JÉROBELLE DE BELLEFEUILLE | SAINT-JEROME | J5L | $325.33 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ACCORD DE L'ANCIENNE-LORETTE | Québec | G1J | $426.50 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ACCUEIL DE ST-JEAN PORT-JOLI | Saint-Jean-Port-Joli | G0R | $618.16 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ARCHE DE NOE (MONTRÉAL) | MONTREAL | H2W | $1,137.14 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'AVANT-GARDISTE DE QUEBEC | Québec | G1J | $1,406.41 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ECHOUERIE | QUEBEC | G1J | $2,130.45 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'EVEIL DE QUEBEC | Québec | G1K | $1,327.41 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'HIRONDELLE DE QUEBEC | QUEBEC | G2B | $389.17 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ILOT FLEURI | Québec | G1J | $669.55 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'OASIS ST-JEAN-BAPTISTE | SHERBROOKE | J1G | $2,948.37 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ODYSSÉE (QUÉBEC) | Québec | G1K | $221.34 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'UNISSON (LAUZON) | QUEBEC | G1K | $428.86 |
COOPERATIVE D'HABITATION LA BOITE A SURPRISES | MONTREAL | H4C | $444.03 |
